PREGUNTAS FRECUENTES
Revisa la etiqueta interna (lengüeta) de tus zapatillas actuales y guíate por los CM o talla US.
| COL 🇨🇴 | US 🇺🇸 | EU 🇪🇺 | CM 📏 |
|---|---|---|---|
| 38 | 7 | 40 | 25 |
| 38.5 | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 39 | 8 | 41 | 26 |
| 39.5 | 8.5 | 42 | 26.5 |
| 40 | 9 | 42.5 | 27 |
| 40.5 | 9.5 | 43 | 27.5 |
| 41 | 10 | 44 | 28 |
| 41.5 | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 42 | 11 | 45 | 29 |
| 42.5 | 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 43 | 12 | 46 | 30 |
| 43.5 | 12.5 | 47 | 30.5 |
| 44 | 13 | 47.5 | 31 |
| COL 🇨🇴 | US 🇺🇸 | EU 🇪🇺 | CM 📏 |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 35 | 22 |
| 35.5 | 5.5 | 35.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 36 | 23 |
| 36.5 | 6.5 | 36.5 | 23.5 |
| 37 | 7 | 37 | 24 |
| 37.5 | 7.5 | 37.5 | 24.5 |
| 38 | 8 | 38 | 25 |
| 38.5 | 8.5 | 38.5 | 25.5 |
| 39 | 9 | 39 | 26 |
| 39.5 | 9.5 | 39.5 | 26.5 |
| 40 | 10 | 40 | 27 |
| COL 🇨🇴 | US 🇺🇸 | EU 🇪🇺 | CM 📏 |
|---|---|---|---|
| 28 | 11K | 28 | 17 |
| 29 | 11.5K | 29 | 17.5 |
| 30 | 12K | 30 | 18.5 |
| 31 | 13K | 31 | 19.5 |
| 32 | 1 | 32 | 20 |
| 33 | 2 | 33 | 21 |
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| XS | 86-91 | 71-76 |
| S | 91-96 | 76-81 |
| M | 99-104 | 84-89 |
| L | 107-112 | 91-97 |
| XL | 114-119 | 99-104 |
| XXL | 122-127 | 107-112 |
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 78-81 | 60-63 | 86-89 |
| S | 82-85 | 64-67 | 90-93 |
| M | 86-89 | 68-71 | 94-97 |
| L | 90-93 | 72-75 | 98-101 |
| XL | 94-97 | 76-79 | 102-105 |
| Talla | Edad | Altura |
|---|---|---|
| 2-3 | 2-3 Años | 92-98 |
| 4-5 | 4-5 Años | 104-110 |
| 6-7 | 6-7 Años | 116-122 |
| 8-9 | 8-9 Años | 128-134 |
| 10-11 | 10-11 Años | 140-146 |
Coloca una hoja de papel en el suelo pegada a la pared.
Pisa el papel con el talón pegado a la pared y marca el dedo más largo.
Mide la distancia con una regla y busca tu talla en la tabla.
¿Aún sigues con dudas?
Comunícate con nuestro asesor para que te ayude a elegir tu talla correcta →